| 北四国大会 |
|---|
| 香川 | 愛媛 | ||
|---|---|---|---|
| 1948 昭23 | 丸亀 | ||
| 1949 昭24 | 高松一 | ||
| 1950 昭25 | 松山東 | ||
| 1951 昭26 | 高松一 | ||
| 1952 昭27 | 松山商 | ||
| 1953 昭28 | 松山商 | ||
| 1954 昭29 | 高松商 | ||
| 1955 昭30 | 坂出商 | ||
| 1956 昭31 | 西条 | ||
| 1957 昭32 | 坂出商 | ||
| 1958 昭33 | 高松商 | 八幡浜 | 2次予選なし |
| 1959 昭34 | 西条 | ||
| 1960 昭35 | 西条 | ||
| 1961 昭36 | 松山商 | ||
| 1962 昭37 | 西条 | ||
| 1963 昭38 | 丸亀商 | 今治西 | 2次予選なし |
| 1964 昭39 | 今治南 | ||
| 1965 昭40 | 高松商 | ||
| 1966 昭41 | 松山商 | ||
| 1967 昭42 | 今治南 | ||
| 1968 昭43 | 高松商 | 松山商 | 2次予選なし |
| 1969 昭44 | 松山商 | ||
| 1970 昭45 | 高松商 | ||
| 1971 昭46 | 今治西 | ||
| 1972 昭47 | 高松一 | ||
| 1973 昭48 | 高松商 | 今治西 | 2次予選なし |
| 1974 昭49 | 丸亀商 | ||
| 1975 昭50 | 新居浜商 |
| 夏の予選成績 |
香川へ 愛媛へ |
| 2次予選へ | |