北関東大会 |
---|
栃木 | 群馬 | 埼玉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1926 大15 | 前橋中 | |||||
1927 昭和2 | 桐生中 | |||||
1928 昭3 | 前橋中 | |||||
1929 昭4 | 前橋商 | |||||
1930 昭5 | 桐生中 | |||||
1931 昭6 | 桐生中 | |||||
1932 昭7 | 高崎商 | |||||
1933 昭8 | 栃木中 | |||||
1934 昭9 | 桐生中 | |||||
1935 昭10 | 桐生中 |
茨城 | 栃木 | 群馬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1936 昭11 | 桐生中 | |||||
1937 昭12 | 高崎商 | |||||
1938 昭13 | 高崎商 | |||||
1939 昭14 | 桐生中 | |||||
1940 昭15 | 高崎商 | |||||
1941 昭16 | ||||||
1946 昭21 | 桐生工 | |||||
1947 昭22 | 桐生中 | |||||
1948 昭23 | 前橋 | |||||
1949 昭24 | 水戸商 | |||||
1950 昭25 | 宇都宮工 | |||||
1951 昭26 | 桐生 | |||||
1952 昭27 | 水戸商 | |||||
1953 昭28 | 宇都宮工 | |||||
1954 昭29 | 水戸一 | |||||
1955 昭30 | 桐生 | |||||
1956 昭31 | 足利工 | |||||
1957 昭32 | 土浦一 |
栃木 | 群馬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1959 昭34 | 宇都宮工 | ||||
1960 昭35 | 桐生工 | ||||
1961 昭36 | 宇都宮学園 | ||||
1962 昭37 | 作新学院 | ||||
1963 昭38 | 足利工 | 桐生 | 2次予選なし | ||
1964 昭39 | 作新学院 | ||||
1965 昭40 | 鹿沼農商 | ||||
1966 昭41 | 桐生 | ||||
1967 昭42 | 鹿沼農商 | ||||
1968 昭43 | 小山 | 前橋工 | 2次予選なし | ||
1969 昭44 | 宇都宮学園 | ||||
1970 昭45 | 高崎商 | ||||
1971 昭46 | 高崎商 | ||||
1972 昭47 | 足利工 | ||||
1973 昭48 | 作新学院 | 前橋工 | 2次予選なし | ||
1974 昭49 | 前橋工 |
群馬 | 山梨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1975 昭50 | 巨摩 | |||||
1976 昭51 | 塩山商 | |||||
1977 昭52 | 高崎商 |
夏の予選成績 |
茨城へ 栃木へ 群馬へ 埼玉へ 山梨へ |
2次予選へ |