前へ | 北関東へ戻る | 78年 群馬へ | 78年 山梨へ | 1977年(昭52年)へ |
準々決勝 |
富岡 | 6 - 5 | 太田工 |
---|
高崎 | 4 - 0 | 桐生 |
---|
東農大二 | 5 - 3 | 前橋 | 延長10回 |
---|
高崎商 | 5 - 0 | 沼田 |
---|
準決勝 |
高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |||
高崎商 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東農大二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
準々決勝 |
日川 | 2 - 0 | 身延 |
---|
塩山商 | 7 - 5 | 機山工 |
---|
巨摩 | 4 - 0 | 市川 |
---|
甲府商 | 7 - 0 | 韮崎工 |
---|
準決勝 |
塩山商 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日川 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
甲府商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
準決勝 |
高崎商 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
高崎商 | 29 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
塩山商 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
【高】 飯田、関上―保坂 |
【塩】 和田、長谷川―飯島 |
[三] 大熊、町田(高) [二] 町田、飯田(高) |
甲府商 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富岡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
甲府商 | 37 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
富岡 | 33 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
【甲】 宮沢―桜木 |
【富】 広木―綿貫 |
[三] 杉崎、桜木(甲) [二] 大河原(富)、前田(甲) |
決勝 | (前橋) |
高崎商 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【高崎商】 | 打 | 安 | 点 | 【甲府商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 町田 | 4 | 2 | 0 | (中) | 望月 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 吉田 | 3 | 1 | 0 | (左) | 薬袋 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 飯田 | 5 | 1 | 1 | (投) | 宮沢 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 栗田 | 5 | 2 | 1 | (捕) | 桜木 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(左) | 佐藤 | 4 | 1 | 1 | (遊) | 杉崎 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 梅山 | 4 | 3 | 0 | (二) | 保坂 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 大熊 | 2 | 2 | 0 | (三) | 前田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 保坂 | 4 | 1 | 0 | (右) | 有賀 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(遊) | 小林 | 4 | 2 | 0 | (一) | 小尾 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||
0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 35 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 3 | 0 | ||||
投手 | 回 | 安 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
飯田 | 9 | 3 | 宮沢 | 9 | 15 | ||||||||||||||
[本] [三] 桜木 [二] 梅山 [併] ? [暴] ? [失] 高1 甲1 |