1960昭35 第32回 | 2回戦 | 慶応 | 5−3 | 東邦 |
---|---|---|---|---|
1973昭48 第45回 | 準々決勝 | 横浜 | 3−0 | 東邦 |
1982昭57 第54回 | 2回戦 | 横浜商 | 6−2 | 愛知 |
1994平6 第66回 | 1回戦 | 横浜 | 10−3 | 大府 |
1998平10 第70回 | 3回戦 | 日大藤沢 | 4−2 | 豊田西 |
2005平17 第77回 | 2回戦 | 東邦 | 7−3 | 東海大相模 |
1948昭23 第30回 | 1回戦 | 享栄商 | 2x−1 | 浅野 |
---|---|---|---|---|
1953昭28 第35回 | 2回戦 | 中京商 | 4−1 | 慶応 |
1963昭38 第45回 | 3回戦 | 横浜 | 3−2 | 中京商 |
1965昭40 第47回 | 2回戦 | 東邦 | 4−0 | 武相 |
1971昭46 第53回 | 1回戦 | 桐蔭学園 | 2−0 | 東邦 |
1972昭47 第54回 | 1回戦 | 中京 | 3−0 | 東海大相模 |
2018平30 第100回 | 1回戦 | 横浜 | 7−0 | 愛産大三河 |
甲子園対戦記録 | |
神奈川 | 愛知 |
ページのトップへ |