1924大13 第1回 | 決勝 | 高松商 | 2−0 | 早稲田実 | |
---|---|---|---|---|---|
1958昭33 第30回 | 2回戦 | 明治 | 5−1 | 坂出商 | |
1971昭46 第43回 | 準決勝 | 日大三 | 2−0 | 坂出商 | |
1980昭55 第52回 | 準決勝 | 帝京 | 2x−1 | 丸亀商 | 延長12回 |
1991平3 第63回 | 準々決勝 | 国士舘 | 8−1 | 坂出商 | |
1994平6 第66回 | 1回戦 | 日大三 | 10−4 | 尽誠学園 | |
1996平8 第68回 | 1回戦 | 国士舘 | 4−2 | 高松商 |
1916大5 第2回 | 準々決勝 | 慶応普通部 | 9−3 | 香川商 | |
---|---|---|---|---|---|
1925大14 第11回 | 決勝 | 高松商 | 5−3 | 早稲田実 | |
1955昭30 第37回 | 準々決勝 | 坂出商 | 10−1 | 日大三 | |
1991平3 第73回 | 2回戦 | 帝京 | 13−0 | 坂出商 | |
1992平4 第74回 | 1回戦 | 尽誠学園 | 1−0 | 帝京 | |
2002平14 第84回 | 準々決勝 | 帝京 | 5−4 | 尽誠学園 | |
2017平29 第99回 | 3回戦 | 三本松 | 5−2 | 二松学舎大付 | |
2017平29 第99回 | 準々決勝 | 東海大菅生 | 9−1 | 三本松 |
甲子園対戦記録 | |
東京 | 香川 |
ページのトップへ |