1962昭37 第34回 | 準々決勝 | 日大三 | 1−0 | 鎌倉学園 |
---|---|---|---|---|
1975昭50 第47回 | 準決勝 | 東海大相模 | 6−2 | 堀越 |
1982昭57 第54回 | 準々決勝 | 横浜商 | 3−1 | 早稲田実 |
1992平4 第64回 | 決勝 | 帝京 | 3−2 | 東海大相模 |
2006平18 第78回 | 準々決勝 | 横浜 | 13−3 | 早稲田実 |
2012平24 第84回 | 準々決勝 | 関東一 | 4−2 | 横浜 |
1923大12 第9回 | 1回戦 | 早稲田実 | 5−1 | 横浜商 |
---|---|---|---|---|
1957昭32 第39回 | 準々決勝 | 法政二 | 2−1 | 早稲田実 |
1960昭35 第42回 | 準々決勝 | 法政二 | 8−0 | 早稲田実 |
1980昭55 第62回 | 決勝 | 横浜 | 6−4 | 早稲田実 |
1987昭62 第69回 | 3回戦 | 帝京 | 1−0 | 横浜商 |
2001平13 第83回 | 準決勝 | 日大三 | 7x−6 | 横浜 |
2002平14 第84回 | 2回戦 | 桐光学園 | 5−0 | 桜美林 |
2015平27 第97回 | 準決勝 | 東海大相模 | 10−3 | 関東一 |
2024令6 第106回 | 準々決勝 | 関東第一 | 2−1 | 東海大相模 |
甲子園対戦記録 | |
東京 | 神奈川 |
ページのトップへ |