1975ş50 ĉ47ñ | Pñí | V | U|S | ĴR | |
---|---|---|---|---|---|
1977ş52 ĉ49ñ | Pñí | V | W|U | ìVw@ | ·POñ |
1988ş63 ĉ60ñ | Qñí | Fs{w | X|P | V | |
1994½6 ĉ66ñ | Pñí | c¤ | U|S | ²ìúċ | |
2014½26 ĉ86ñ | Qñí | ²ìúċ | Tx|S | qÙw | ·POñ |
1991½3 ĉ73ñ | Pñí | V | S|P | Fs{w | |
---|---|---|---|---|---|
2011½23 ĉ93ñ | X | ìVw@ | V|U | qÙw | |
2013½25 ĉ95ñ | Pñí | ìVw@ | PV|T | ÷ä |
bqÎíL^ | |
ÈĜ | ŜÇ |
y[WÌgbvÖ |