前へ | 次へ | 三重へ戻る | 1968年(昭43年)へ |
準々決勝 |
三重 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
四日市工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 降雨 コールド |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
宇治山田商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジ・オリオン | 3 | 6 | 0 | 1 | X | 10 | |
海星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
準決勝 |
四日市工 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
四工 | 34 | 4 | 3 | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
三重 | 38 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 |
【四】 堀―伊藤恒 |
【三】 渡辺、上西―中田 |
[三] 松岡(四) [二] 川尻(四)、保田(三) |
ジ・オリオン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海星 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
ジオリ | 41 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
海星 | 34 | 11 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 |
【ジ】 小田、三輪―薮内 |
【海】 平山、福田―館 |
[三] 中山(ジ)、館、山本(海) [二] 小田(ジ)、西畠(海) |
決勝 | (津) |
三重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジ・オリオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【三重】 | 打 | 安 | 点 | 【ジ・オリオン】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 中川 | 4 | 2 | 2 | (投)左 | 山口 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(遊) | 中条 | 5 | 2 | 0 | (遊)投 | 三輪 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 伊藤隆 | 5 | 1 | 0 | (捕) | 薮内 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 村田 | 3 | 1 | 1 | (左)中 | 池田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 上西 | 4 | 3 | 2 | (右) | 布引 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(左) | 保田 | 3 | 1 | 0 | (二) | 中山 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 中田 | 5 | 1 | 0 | (中) | 松原 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 辻 | 1 | 0 | 0 | ()投遊 | 小田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(二) | 大野 | 2 | 1 | 0 | (一) | 石川 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | (三) | 小林 | 3 | 1 | 0 | ||||||
1 | 14 | 2 | 1 | 14 | 32 | 12 | 5 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||
投手 | 回 | 安 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 33 | 7 | 1 | |||||||||
上西 | 9 | 7 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
山口 | 3 1/3 | 2 | |||||||||||||||||
小田 | 2 2/3 | 4 | |||||||||||||||||
三輪 | 3 0/0 | 6 | |||||||||||||||||
[本] [三] 石川 [二] [三重殺] ジ1 [併] 三2 [暴] [失] 三2 ジ3 |