前へ | 次へ | 三岐へ戻る | 68年 岐阜へ | 68年 三重へ | 1969年(昭44年)へ |
準々決勝 |
県岐阜商 | 8 - 1 | 加納 |
---|
岐阜工 | 8 - 0 | 中津商 |
---|
大垣 | 2 - 1 | 多治見工 |
---|
岐阜東 | 12 - 5 | 土岐商 |
---|
準決勝 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
大垣 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||
2回戦 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜短大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【県】 堀、坂口―成瀬 |
【短】 湯口―塚原 |
準々決勝 |
三重 | 9 - 0 | 松阪商 |
---|
伊勢工 | 1 - 0 | 鳥羽 |
---|
高田 | 3 - 1 | 津 |
---|
木本 | 7 - 1 | 明野 |
---|
準決勝 |
三重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
木本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
準決勝 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
県岐商 | 55 | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 14 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
伊勢工 | 53 | 14 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 |
【県】 堀、坂口、平野―成瀬 |
【伊】 荘司―中谷 |
[三] 佐藤(県) [二] 成瀬(県) |
三重 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三重 | 40 | 16 | 14 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 7 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
大垣 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
【三】 伊藤隆、伊藤泰、宮本、上西―中田 |
【大】 松岡、川地、加納、野村―後藤 |
[三] 中田(三) [二] 中田、辻、島田(三)、後藤(大) |
決勝 | (岐阜県営) |
県岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |||
【県岐阜商】 | 打 | 安 | 点 | 【三重】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(捕) | 成瀬 | 4 | 1 | 0 | (遊) | 大野 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(左)中 | 野原義 | 3 | 0 | 0 | (三) | 辻 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
(遊) | 佐藤 | 4 | 1 | 1 | (一) | 伊藤隆 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(中)右 | 鍛治舍 | 4 | 0 | 0 | (右) | 村田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 大西 | 2 | 1 | 1 | (投) | 上西 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
()走左 | 野原省 | 0 | 0 | 0 | (二) | 島田 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
(右) | 平林 | 1 | 0 | 0 | (中) | 上村 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()打左一 | 谷井 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 中田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 松井 | 4 | 2 | 0 | (左) | 池田 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(二) | 水谷 | 2 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
()打 | 宮垣 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25 | 5 | 4 | |||||||
(投) | 平野 | 3 | 0 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 上西 | 9 | 5 | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 30 | 5 | 2 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
平野 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
[本] [三] 大野 [二] 佐藤 [併] 三1 [暴] [失] 県2 |