| 前へ | 次へ | 三重へ戻る | 2016年(平28年)へ |
| 準々決勝 |
| 伊勢工 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いなべ総合 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | |||
| 津田学園 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 桑名工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| 海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 準決勝 |
| 海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いなべ総合 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
| 【海】 長田―竹内 |
| 【い】 赤木―渡辺雄 |
| [本] 藤井(い) |
| 津田学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 【津】 北川―久保田 |
| 【三】 斎藤、山岡―藤田 |
| 決勝 | (四日市霞ケ浦) |
| 津田学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いなべ総合 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 10 | |||
| 【津田学園】 | 打 | 安 | 点 | 【いなべ総合】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (中) | 浜田 | 4 | 2 | 1 | (中) | 奥村 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (右) | 菊地 | 3 | 1 | 0 | (右) | 宮崎 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
| ()打右 | 米倉 | 2 | 0 | 0 | (二) | 神田 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| (三) | 広 | 5 | 2 | 2 | (左) | 藤井 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| (二) | 押川 | 4 | 1 | 0 | (捕) | 渡辺雄 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 岩木 | 4 | 1 | 1 | (遊) | 守田 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (投) | 北川 | 2 | 0 | 0 | (投)一 | 山内 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| ()投 | 浅田 | 1 | 0 | 0 | (一) | 深瀬 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| ()打 | 上下 | 1 | 0 | 0 | ()投 | 水谷優 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()投 | 水谷 | 0 | 0 | 0 | (三) | 藤田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 河会 | 4 | 1 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
| (左) | 鶴見 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 38 | 13 | 7 | |||||||
| (捕) | 久保田 | 2 | 0 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 山内 | 5 | 6 | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 35 | 9 | 4 | 水谷優 | 4 | 3 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 北川 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 浅田 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 水谷 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|
[本] 広、浜田(津) [三] [二] 広、岩木(津)、藤井(い) [併] 津2 [暴] 浅田(津) [ボ] 北川(津) [逸] 久保田(津) [失] 津6 い1 |
|||||||||||||||||||