前へ | 次へ | 三重へ戻る | 2015年(平27年)へ |
準々決勝 |
津田学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなべ総合 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
松阪商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津商 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 8 | |||
宇治山田商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海星 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
津西 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 6 | |||
準決勝 |
いなべ総合 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
【い】 倉田、祝、内山―井上 |
【海】 川崎、渡辺、長田―若林 |
四日市工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |||
【四】 伊藤、河瀬裕―太田 |
【津】 坂倉―増岡 |
決勝 | (四日市霞ケ浦) |
津商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなべ総合 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
【津商】 | 打 | 安 | 点 | 【いなべ総合】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(三) | 小河内 | 3 | 0 | 0 | (三) | 市川 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
(中) | 前田 | 4 | 2 | 3 | (遊) | 伊藤将 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(一) | 松葉 | 5 | 4 | 3 | (二) | 加藤紘 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
(左) | 辻 | 3 | 0 | 0 | (一) | 秦 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
()左 | 五十子 | 2 | 0 | 0 | ()走 | 太田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 江川 | 5 | 0 | 0 | (左) | 川瀬 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
(二) | 高橋 | 4 | 0 | 0 | (右) | 加藤辰 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(右) | 栗谷 | 3 | 0 | 0 | (捕) | 井上 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
()打 | 奥出 | 1 | 1 | 0 | (投) | 内山 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()走右 | 岩田 | 0 | 0 | 0 | ()投 | 倉田 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
(投) | 坂倉 | 3 | 0 | 0 | ()投 | 祝 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 今井 | 1 | 1 | 0 | (中) | 清水 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
()走 | 小川 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
()投 | 石川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 38 | 15 | 6 | |||||||
(捕) | 増岡 | 3 | 1 | 1 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 内山 | 5 0/0 | 3 | ||||||||
5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 37 | 9 | 7 | 倉田 | 3 1/3 | 6 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 祝 | 0 2/3 | 0 | ||||||||||||||
坂倉 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
石川 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
[本] [三] 前田(津) [二] 松葉、前田(津)、秦、井上、加藤紘、市川(い) [併] 津2 [暴] い1 [失] 津1 い3 |