前へ | 次へ | 西東京へ戻る | この年の東東京へ | 1989年(平成元年)へ |
準々決勝 |
日大二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大三 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | |||
東亜学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大鶴ヶ丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
桜美林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀越 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | |||
国学院久我山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千歳丘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
準決勝 |
日大三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀越 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | 13 | ||
日大三 | 27 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
堀越 | 29 | 15 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
【日】 石川、佐々木―木下 |
【堀】 渡辺、宮北、箱石―小泉 |
[本] 木本(石川)、原(石川) [三] 阿部、武田(堀) [二] 石川2、宇都木(日)、小泉、箱石(堀) |
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亜学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
国学久 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
東亜 | 29 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
【国】 遠山―谷口 |
【東】 高平―山崎 |
[三] 高平、福島(東) [二] 佐伯、楠(国)、菅原(東) |
決勝 | (神宮) |
東亜学園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀越 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
【東亜学園】 | 打 | 安 | 点 | 【堀越】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 福島 | 6 | 3 | 1 | (中) | 山口 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(二) | 堤 | 4 | 0 | 0 | (二) | 土橋 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 西村 | 4 | 2 | 1 | (左) | 木本 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 山崎 | 5 | 3 | 1 | ()左 | 高橋 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(一) | 安藤 | 3 | 1 | 0 | (一)投 | 原 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 菅原 | 4 | 3 | 1 | (三) | 阿部 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(三) | 井上 | 3 | 1 | 1 | (捕) | 小泉 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
(投) | 高平 | 5 | 2 | 2 | (投) | 箱石 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(左) | 山本 | 4 | 1 | 1 | ()投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()打 | 津金 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 38 | 16 | 8 | ()遊 | 築野 | 1 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | (遊) | 田中 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
高平 | 9 | 9 | ()走 | 福島 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
()一 | 宮北 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(右) | 武田 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 33 | 9 | 3 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
箱石 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
渡辺 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
原 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 西村、阿部2、高橋、高平 [盗] [暴] [失] 堀2 |