| 前へ | 次へ | 東東京へ戻る | この年の西東京へ | 1989年(平成元年)へ |
| 準々決勝 |
| 帝京 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京実 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 日大一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 二松学舎大付 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |||
| 芝浦工大高 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| 準決勝 |
| 帝京 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大一 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 帝京 | 31 | 10 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 日大一 | 21 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 【帝】 吉岡―井村 |
| 【日】 湯浅、後尾、湯浅、後尾―斉藤 |
| [本] 池葉(湯浅) [三] 田島、井村(帝) [二] 蒲生、鹿野、池葉、田島(帝)、後尾(日) |
| 芝浦工大高 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | X | 11 | ||
| 芝工大 | 27 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 岩倉 | 30 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 【芝】 波多野、阪井、藤原―金野 |
| 【岩】 関根、藤井―長谷川、森 |
| [本] 高橋(阪井) [三] 高宮(芝)、高橋(岩) [二] 金野(芝)、中沢、中島、棚橋、諸星(岩) |
| 決勝 | (神宮) |
| 岩倉 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | X | 9 | |||
| 【岩倉】 | 打 | 安 | 点 | 【帝京】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二) | 棚橋 | 5 | 1 | 1 | (左) | 蒲生 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (中) | 諸星 | 4 | 0 | 0 | (二) | 中村英 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| (右) | 高橋 | 5 | 0 | 0 | (一)右 | 鹿野 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| (一) | 中沢 | 3 | 0 | 0 | (投)一 | 吉岡 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| ()一 | 奥谷 | 2 | 1 | 0 | (右)投 | 池葉 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| (投) | 関根 | 4 | 1 | 1 | (三) | 田島 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (三) | 友田 | 4 | 2 | 0 | (遊) | 冨沢 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (左) | 中島 | 4 | 1 | 0 | (中) | 成沢 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 長谷川 | 4 | 4 | 1 | (捕) | 井村 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 神保 | 3 | 2 | 3 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 35 | 11 | 8 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 38 | 12 | 6 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | 吉岡 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 関根 | 8 | 11 | 池葉 | 6 | 8 | ||||||||||||||
|
[本] 棚橋(吉岡)、関根(吉岡) [三] 中村英 [二] 鹿野、神保、池葉、友田2 [盗] [暴] [失] 岩3 帝3 |
|||||||||||||||||||