前へ | 次へ | 山形へ戻る | 2019年(令和元年)へ |
準々決勝 |
鶴岡東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
山形工 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
日大山形 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形中央 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
東海大山形 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒田南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
準決勝 |
鶴岡東 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
【鶴】 田中、相川、小林―大井 |
【山】 元木、横山―阿部大 |
[本] 丸山(鶴) |
山形中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大山形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
【山】 太田、高橋、村上―柴田 |
【東】 小関、桑山―丸子 |
[本] 須田(山)、畑中(東) |
決勝 | (荘内銀行・日新製薬スタジアム) |
鶴岡東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形中央 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
【鶴岡東】 | 打 | 安 | 点 | 【山形中央】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(遊) | 河野 | 5 | 2 | 2 | (左) | 須田 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 竹花 | 5 | 2 | 0 | (二) | 丹野 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(中) | 山下 | 5 | 1 | 1 | (右)中右 | 渡部 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 大井 | 4 | 1 | 1 | (三) | 武田 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
(左) | 丸山 | 1 | 0 | 0 | (一) | 高木 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
(一) | 森 | 4 | 1 | 1 | (中) | 大泉 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(二) | 山路 | 4 | 0 | 1 | ()投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 宝田 | 5 | 3 | 3 | ()中 | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 影山 | 3 | 2 | 1 | (捕) | 柴田 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()投 | 相川 | 2 | 0 | 0 | ()打 | 菅野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
()投 | 池田 | 0 | 0 | 0 | (投) | 太田 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()投 | 金子 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 10 | 3 | 1 | 13 | 38 | 12 | 10 | ()投右投 | 村上 | 3 | 1 | 2 | |||||||
投手 | 回 | 安 | (遊) | 菅原 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
影山 | 4 | 5 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||||
相川 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | 35 | 13 | 7 | |||||||||
池田 | 1 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
太田 | 3 2/3 | 6 | |||||||||||||||||
金子 | 0 1/3 | 1 | |||||||||||||||||
村上 | 0 1/3 | 0 | |||||||||||||||||
高橋 | 0 0/0 | 2 | |||||||||||||||||
村上 | 4 2/3 | 3 | |||||||||||||||||
[本] 菅野(山) [三] 山下(鶴) [二] 竹花、河野、宝田、大井(鶴)、武田、高木(山) [併] 鶴2 山1 [暴] 山2 [失] 鶴1 山4 |