| 前へ | 次へ | 福島へ戻る | 2017年(平29年)へ |
| 準々決勝 |
| 小高産業技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖光学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |||
| 日大東北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学法石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 磐城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島商 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| いわき光洋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 準決勝 |
| 日大東北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖光学院 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
| 【日】 楡井、半田、生天目―遠藤 |
| 【聖】 斎藤、前田―佐藤晃 |
| いわき光洋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 【い】 大谷―軽部 |
| 【福】 栗原―浅川 |
| 決勝 | (県営あづま) |
| いわき光洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖光学院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 【いわき光洋】 | 打 | 安 | 点 | 【聖光学院】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二)投二 | 水谷 | 4 | 1 | 2 | (二) | 矢吹 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| (中) | 山野辺 | 4 | 2 | 0 | (左) | 松本 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| (遊) | 園部 | 4 | 2 | 1 | (遊) | 瀬川 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (三) | 矢吹基 | 4 | 0 | 0 | (右) | 仁平 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (左) | 波立 | 4 | 1 | 0 | (一) | 柳沼 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| (捕) | 軽部 | 4 | 1 | 0 | (三) | 大平 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 川辺 | 2 | 1 | 0 | ()三 | 佐藤隆 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| ()投 | 矢吹成 | 0 | 0 | 0 | (捕) | 佐藤晃 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| ()二 | 折笠 | 0 | 0 | 0 | (中) | 渡辺 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| ()投 | 大谷 | 1 | 0 | 0 | (投) | 前田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 菅原 | 4 | 1 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||||||
| (右) | 加藤 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 | 35 | 13 | 5 | |||||||
| ()打右 | 久田 | 1 | 0 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | 前田 | 9 | 9 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 35 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 川辺 | 4 0/0 | 8 | |||||||||||||||||
| 矢吹成 | 0 1/3 | 0 | |||||||||||||||||
| 水谷 | 1 0/0 | 0 | |||||||||||||||||
| 大谷 | 3 0/0 | 5 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] 矢吹(聖) [二] 水谷、園部(い)、渡辺、佐藤晃、矢吹、柳沼(聖) [併] い1 [暴] い1 [失] い1 聖1 |
|||||||||||||||||||