| ページのトップへ | トップへ |
| 1回戦 |
| 新発田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟中 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | X | 19 | |||||
| 会津中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 秋田商 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | X | 16 | |||||
| 新潟商 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 18 | |||
| 柏崎中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | |||
| 諏訪蚕糸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||
| 長岡商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 準決勝 |
| 新潟商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 7 | |||||
| 新潟中 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 諏訪蚕糸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 決勝 |
| 諏訪蚕糸 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 【諏】 金子―三浦 |
| 【秋】 松倉、小林、松倉―村田 |