ページのトップへ | トップへ |
1回戦 |
青森商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | |||
札幌商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
青森水産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
秋田商 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
八戸中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
将軍野中 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
青森師範 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
準決勝 |
秋田商 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |||
将軍野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
福岡中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
決勝 |
札幌商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡中 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
【札】 錠者―佐川 |
【福】 田中勇―国分 |