ページのトップへ | トップへ |
1回戦 |
長府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
北予中 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
山口中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
下関商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
大社中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |||
大邱商 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |||
下関中 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
準決勝 |
大邱商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長府中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
北予中 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | |||
大社中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
決勝 |
北予中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長府中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【北】 矢野―大沢 |
【長】 折井―中尾 |