| ページのトップへ | トップへ |
| 1回戦 |
| 中京商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪華商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高松商 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 敦賀商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 豊橋中 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 名古屋商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 諏訪蚕糸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 一宮中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 準決勝 |
| 豊橋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | |||
| 高松中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 諏訪蚕糸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 決勝 |
| 高松中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 【高】 田淵―中村新 |
| 【中】 石井―安中 |