前へ | 次へ | 春へ | 夏へ | 通算へ | ページのトップへ |
勝利順位 | 都道府県 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝率順位 | 優勝 | 準優勝 |
---|
1 | 大阪 | 398 | 232 | .632 | 1 | 26 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 兵庫 | 324 | 250 | .564 | 7 | 13 | 9 |
3 | 東京 | 318 | 270 | .541 | 15 | 12 | 12 |
4 | 愛知 | 309 | 208 | .5977 | 4 | 19 | 9 |
5 | 和歌山 | 234 | 192 | .549 | 11 | 13 | 10 |
6 | 広島 | 217 | 155 | .583 | 6 | 12 | 11 |
7 | 神奈川 | 215 | 130 | .623 | 2 | 15 | 7 |
8 | 京都 | 207 | 186 | .527 | 16 | 6 | 11 |
9 | 高知 | 192 | 129 | .5981 | 3 | 5 | 7 |
10 | 愛媛 | 188 | 129 | .593 | 5 | 10 | 8 |
11 | 福岡 | 155 | 173 | .473 | 24 | 4 | 5 |
12 | 奈良 | 150 | 125 | .5455 | 12 | 4 | 1 |
13 | 千葉 | 149 | 120 | .554 | 9 | 3 | 6 |
14 | 静岡 | 144 | 156 | .480 | 22 | 5 | 6 |
15 | 岐阜 | 143 | 117 | .550 | 10 | 4 | 8 |
16 | 徳島 | 142 | 113 | .557 | 8 | 6 | 6 |
17 | 香川 | 133 | 134 | .498 | 19 | 5 | 4 |
18 | 北海道 | 121 | 248 | .328 | 44 | 2 | 4 |
19 | 埼玉 | 120 | 100 | .5455 | 12 | 3 | 4 |
20 | 山口 | 118 | 133 | .470 | 26 | 2 | 7 |
21 | 宮城 | 117 | 108 | .520 | 17 | 1 | 5 |
22 | 岡山 | 113 | 123 | .479 | 23 | 1 | 1 |
23 | 群馬 | 111 | 118 | .485 | 21 | 3 | 2 |
24 | 熊本 | 108 | 112 | .491 | 20 | 1 | 3 |
25 | 栃木 | 105 | 102 | .507 | 18 | 3 | 3 |
26 | 沖縄 | 104 | 87 | .545 | 14 | 4 | 2 |
27 | 鹿児島 | 100 | 112 | .472 | 25 | 1 | 2 |
28 | 福井 | 95 | 123 | .436 | 31 | 1 | 1 |
29 | 茨城 | 89 | 101 | .468 | 28 | 3 | 3 |
30 | 大分 | 86 | 102 | .457 | 29 | 2 | 1 |
31 | 長野 | 85 | 133 | .390 | 37 | 2 | 5 |
32 | 山梨 | 75 | 85 | .469 | 27 | 1 | 0 |
33 | 長崎 | 71 | 95 | .428 | 33 | 1 | 1 |
34 | 宮崎 | 69 | 91 | .431 | 32 | 0 | 1 |
35 | 青森 | 68 | 85 | .444 | 30 | 0 | 4 |
36 | 石川 | 67 | 94 | .416 | 34 | 0 | 2 |
37 | 滋賀 | 65 | 99 | .396 | 36 | 0 | 2 |
38 | 三重 | 63 | 94 | .401 | 35 | 2 | 1 |
39 | 秋田 | 61 | 102 | .374 | 39 | 0 | 2 |
40 | 岩手 | 60 | 103 | .368 | 40 | 0 | 1 |
41 | 鳥取 | 58 | 106 | .354 | 42 | 0 | 1 |
42 | 福島 | 51 | 83 | .381 | 38 | 0 | 1 |
43 | 佐賀 | 45 | 78 | .366 | 41 | 2 | 0 |
44 | 島根 | 43 | 97 | .307 | 46 | 0 | 0 |
45 | 山形 | 38 | 75 | .336 | 43 | 0 | 0 |
46 | 富山 | 37 | 81 | .314 | 45 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 31 | 74 | .295 | 47 | 0 | 1 |
台湾 | 12 | 21 | .364 | 0 | 1 | ||
満州 | 12 | 20 | .375 | 0 | 1 | ||
朝鮮 | 8 | 20 | .286 | 0 | 0 |
2021令3 夏選手権第103回2回戦 智弁和歌山(和歌山)−宮崎商(宮崎) [智弁和歌山不戦勝] 松商学園(長野)−東北学院(宮城) [松商学園不戦勝] は勝敗数にカウントしていません(保留中) |
2022令4 選抜第94回2回戦 大阪桐蔭(大阪)−広島商(広島)[大阪桐蔭不戦勝] は勝敗数にカウントしていません(保留中) |