前へ | 次へ | 春へ | 夏へ | 通算へ | ページのトップへ |
勝利順位 | 都道府県 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝率順位 | 優勝 | 準優勝 |
---|
1 | 大阪 | 214 | 141 | .603 | 2 | 12 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 兵庫 | 180 | 152 | .5422 | 11 | 6 | 6 |
3 | 愛知 | 176 | 114 | .607 | 1 | 11 | 8 |
4 | 東京 | 132 | 126 | .512 | 14 | 5 | 9 |
5 | 和歌山 | 107 | 111 | .491 | 17 | 5 | 5 |
6 | 広島 | 97 | 76 | .561 | 8 | 5 | 6 |
7 | 高知 | 93 | 65 | .589 | 5 | 3 | 5 |
8 | 京都 | 83 | 92 | .474 | 22 | 2 | 2 |
9 | 神奈川 | 81 | 54 | .600 | 3 | 7 | 4 |
10 | 徳島 | 75 | 53 | .586 | 6 | 5 | 3 |
11 | 岐阜 | 67 | 48 | .583 | 7 | 3 | 4 |
12 | 愛媛 | 66 | 58 | .532 | 12 | 4 | 3 |
13 | 香川 | 63 | 63 | .500 | 16 | 3 | 3 |
14 | 福岡 | 62 | 84 | .425 | 32 | 0 | 3 |
15 | 奈良 | 60 | 64 | .4839 | 19 | 2 | 0 |
16 | 静岡 | 56 | 69 | .448 | 29 | 4 | 0 |
17 | 千葉 | 49 | 41 | .544 | 9 | 0 | 3 |
17 | 埼玉 | 49 | 34 | .590 | 4 | 2 | 2 |
19 | 北海道 | 46 | 88 | .343 | 41 | 0 | 2 |
19 | 岡山 | 46 | 56 | .451 | 28 | 1 | 0 |
21 | 栃木 | 43 | 38 | .531 | 13 | 1 | 2 |
22 | 熊本 | 42 | 47 | .472 | 24 | 1 | 0 |
23 | 群馬 | 41 | 45 | .4767 | 21 | 1 | 2 |
24 | 山口 | 36 | 59 | .379 | 38 | 1 | 0 |
24 | 福井 | 36 | 45 | .444 | 30 | 1 | 1 |
26 | 宮城 | 34 | 40 | .459 | 25 | 0 | 1 |
27 | 山梨 | 32 | 27 | .5424 | 10 | 1 | 0 |
28 | 茨城 | 31 | 34 | .4769 | 20 | 1 | 2 |
28 | 沖縄 | 31 | 33 | .4844 | 18 | 3 | 0 |
30 | 鹿児島 | 29 | 41 | .414 | 34 | 1 | 1 |
31 | 三重 | 28 | 34 | .452 | 27 | 1 | 0 |
31 | 長崎 | 28 | 27 | .509 | 15 | 1 | 1 |
33 | 大分 | 26 | 29 | .473 | 23 | 1 | 1 |
34 | 石川 | 25 | 30 | .455 | 26 | 0 | 0 |
35 | 長野 | 24 | 35 | .407 | 36 | 1 | 2 |
36 | 滋賀 | 23 | 46 | .3333 | 42 | 0 | 1 |
37 | 鳥取 | 20 | 29 | .408 | 35 | 0 | 1 |
38 | 宮崎 | 16 | 28 | .364 | 39 | 0 | 0 |
38 | 青森 | 16 | 22 | .421 | 33 | 0 | 1 |
40 | 岩手 | 15 | 23 | .395 | 37 | 0 | 1 |
41 | 秋田 | 14 | 25 | .359 | 40 | 0 | 0 |
42 | 島根 | 11 | 31 | .262 | 46 | 0 | 0 |
42 | 福島 | 11 | 22 | .3333 | 42 | 0 | 0 |
44 | 山形 | 10 | 13 | .435 | 31 | 0 | 0 |
45 | 富山 | 7 | 18 | .280 | 44 | 0 | 0 |
46 | 佐賀 | 6 | 16 | .273 | 45 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 3 | 12 | .200 | 47 | 0 | 0 |
台湾 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 | ||
満州 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ||
朝鮮 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 |
2022令4 選抜第94回2回戦 大阪桐蔭(大阪)−広島商(広島)[大阪桐蔭不戦勝] は勝敗数にカウントしていません(保留中) |