高校野球 1915〜2014(大4〜平26) 春夏 通算成績
勝利順位 |
都道府県 |
勝 |
敗 |
勝率 |
勝率順位 |
優勝 |
準優勝 |
1 | 大阪 | 346 | 216 | .616 | 2 | 21 | 14 |
2 | 兵庫 | 296 | 230 | .5627 | 9 | 13 | 7 |
3 | 愛知 | 290 | 191 | .603 | 5 | 18 | 9 |
4 | 東京 | 284 | 241 | .541 | 13 | 12 | 12 |
5 | 和歌山 | 213 | 174 | .550 | 12 | 12 | 9 |
6 | 広島 | 199 | 139 | .589 | 6 | 12 | 10 |
7 | 京都 | 191 | 168 | .5320 | 15 | 6 | 11 |
8 | 神奈川 | 190 | 118 | .617 | 1 | 12 | 7 |
9 | 愛媛 | 179 | 115 | .609 | 4 | 10 | 8 |
10 | 高知 | 177 | 111 | .615 | 3 | 5 | 7 |
11 | 福岡 | 140 | 156 | .473 | 25 | 4 | 5 |
12 | 静岡 | 137 | 142 | .491 | 20 | 5 | 6 |
13 | 徳島 | 135 | 101 | .572 | 7 | 6 | 6 |
14 | 岐阜 | 134 | 104 | .5630 | 8 | 4 | 8 |
15 | 千葉 | 128 | 102 | .557 | 10 | 3 | 5 |
16 | 奈良 | 124 | 109 | .5322 | 14 | 3 | 0 |
17 | 香川 | 122 | 119 | .506 | 17 | 5 | 3 |
18 | 北海道 | 109 | 221 | .330 | 42 | 2 | 2 |
19 | 山口 | 106 | 119 | .471 | 26 | 2 | 6 |
19 | 岡山 | 106 | 109 | .493 | 19 | 1 | 1 |
21 | 埼玉 | 100 | 88 | .5319 | 16 | 2 | 4 |
22 | 群馬 | 95 | 104 | .477 | 23 | 2 | 2 |
23 | 熊本 | 94 | 98 | .490 | 21 | 1 | 3 |
23 | 沖縄 | 94 | 76 | .553 | 11 | 4 | 2 |
25 | 鹿児島 | 90 | 100 | .474 | 24 | 1 | 2 |
25 | 宮城 | 90 | 96 | .484 | 22 | 0 | 3 |
27 | 栃木 | 89 | 90 | .497 | 18 | 2 | 3 |
28 | 長野 | 81 | 123 | .397 | 34 | 2 | 5 |
29 | 福井 | 80 | 105 | .432 | 32 | 0 | 1 |
30 | 茨城 | 74 | 86 | .463 | 27 | 3 | 3 |
31 | 大分 | 73 | 88 | .453 | 29 | 2 | 0 |
32 | 宮崎 | 65 | 79 | .451 | 30 | 0 | 1 |
33 | 山梨 | 61 | 72 | .459 | 28 | 0 | 0 |
34 | 長崎 | 59 | 81 | .421 | 33 | 1 | 1 |
35 | 鳥取 | 57 | 94 | .377 | 38 | 0 | 1 |
36 | 青森 | 54 | 70 | .435 | 31 | 0 | 4 |
37 | 三重 | 53 | 82 | .3926 | 36 | 2 | 1 |
38 | 秋田 | 51 | 91 | .359 | 40 | 0 | 1 |
39 | 石川 | 49 | 80 | .380 | 37 | 0 | 1 |
40 | 佐賀 | 44 | 68 | .3929 | 35 | 2 | 0 |
41 | 滋賀 | 43 | 82 | .344 | 41 | 0 | 1 |
42 | 岩手 | 41 | 89 | .315 | 44 | 0 | 1 |
43 | 島根 | 40 | 88 | .313 | 46 | 0 | 0 |
43 | 福島 | 40 | 71 | .360 | 39 | 0 | 1 |
45 | 富山 | 32 | 70 | .314 | 45 | 0 | 0 |
45 | 山形 | 32 | 66 | .327 | 43 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 30 | 66 | 313 | 46 | 0 | 1 |
|
|
|
台湾 |
12 |
21 |
.364 |
|
0 |
1 |
|
満州 |
12 |
20 |
.375 |
|
0 |
1 |
|
朝鮮 |
8 |
20 |
.286 |
|
0 |
0 |