高校野球 1915〜2013(大4〜平25) 春夏 通算成績
勝利順位 |
都道府県 |
勝 |
敗 |
勝率 |
勝率順位 |
優勝 |
準優勝 |
1 | 大阪 | 336 | 215 | .610 | 4 | 20 | 13 |
2 | 兵庫 | 296 | 228 | .565 | 8 | 13 | 7 |
3 | 愛知 | 286 | 189 | .602 | 5 | 18 | 9 |
4 | 東京 | 282 | 237 | .543 | 13 | 12 | 12 |
5 | 和歌山 | 213 | 171 | .555 | 11 | 12 | 9 |
6 | 広島 | 198 | 137 | .591 | 6 | 12 | 10 |
7 | 神奈川 | 190 | 116 | .621 | 1 | 12 | 7 |
8 | 京都 | 184 | 166 | .526 | 16 | 5 | 11 |
9 | 愛媛 | 179 | 113 | .613 | 3 | 10 | 8 |
10 | 高知 | 174 | 109 | .615 | 2 | 5 | 7 |
11 | 福岡 | 140 | 155 | .4746 | 25 | 4 | 5 |
12 | 静岡 | 137 | 141 | .493 | 20 | 5 | 6 |
13 | 徳島 | 134 | 99 | .575 | 7 | 6 | 6 |
14 | 岐阜 | 133 | 103 | .564 | 9 | 4 | 8 |
15 | 千葉 | 128 | 101 | .559 | 10 | 3 | 5 |
16 | 奈良 | 123 | 107 | .535 | 14 | 3 | 0 |
17 | 香川 | 122 | 118 | .508 | 17 | 5 | 3 |
18 | 北海道 | 107 | 218 | .329 | 42 | 2 | 2 |
19 | 山口 | 106 | 117 | .4753 | 24 | 2 | 6 |
19 | 岡山 | 106 | 108 | .495 | 18 | 1 | 1 |
21 | 埼玉 | 99 | 87 | .532 | 15 | 2 | 4 |
22 | 熊本 | 93 | 96 | .492 | 21 | 1 | 3 |
23 | 群馬 | 90 | 102 | .469 | 26 | 2 | 2 |
23 | 沖縄 | 90 | 73 | .552 | 12 | 4 | 2 |
25 | 宮城 | 89 | 94 | .486 | 22 | 0 | 3 |
26 | 鹿児島 | 88 | 97 | .476 | 23 | 1 | 2 |
27 | 栃木 | 85 | 87 | .494 | 19 | 2 | 3 |
28 | 長野 | 80 | 121 | .398 | 34 | 2 | 5 |
29 | 福井 | 76 | 104 | .422 | 33 | 0 | 1 |
30 | 茨城 | 74 | 85 | .465 | 28 | 3 | 3 |
31 | 大分 | 73 | 87 | .456 | 29 | 2 | 0 |
32 | 宮崎 | 65 | 78 | .455 | 30 | 0 | 1 |
33 | 山梨 | 61 | 70 | .466 | 27 | 0 | 0 |
34 | 長崎 | 59 | 79 | .428 | 32 | 1 | 1 |
35 | 鳥取 | 56 | 93 | .376 | 36 | 0 | 1 |
36 | 秋田 | 51 | 90 | .362 | 39 | 0 | 1 |
36 | 青森 | 51 | 68 | .429 | 31 | 0 | 4 |
38 | 三重 | 48 | 80 | .375 | 37 | 2 | 0 |
39 | 石川 | 47 | 79 | .373 | 38 | 0 | 1 |
40 | 佐賀 | 44 | 67 | .396 | 35 | 2 | 0 |
41 | 滋賀 | 42 | 81 | .341 | 41 | 0 | 1 |
42 | 岩手 | 40 | 88 | .313 | 45 | 0 | 1 |
42 | 島根 | 40 | 87 | .315 | 44 | 0 | 0 |
44 | 福島 | 37 | 70 | .346 | 40 | 0 | 1 |
45 | 富山 | 30 | 69 | .303 | 46 | 0 | 0 |
45 | 山形 | 30 | 65 | .316 | 43 | 0 | 0 |
47 | 新潟 | 26 | 64 | .289 | 47 | 0 | 1 |
|
|
|
台湾 |
12 |
21 |
.364 |
|
0 |
1 |
|
満州 |
12 |
20 |
.375 |
|
0 |
1 |
|
朝鮮 |
8 |
20 |
.286 |
|
0 |
0 |