| 前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1995年(平7年)へ |
| 1回戦 |
| 高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
| 【高】 東出―山下 |
| 【坂】 石原―竹川 |
| 板野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島東 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |||
| 【板】 沢―七條 |
| 【宇】 宮出、鎌田―岩村 |
| [本] 宮出(宇) |
| 3位決定戦 |
| 板野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | |||
| 【板】 沢―七條 |
| 【高】 東出―山下 |
| 決勝 | (松山市営) |
| 坂出商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |||
| 【坂出商】 | 打 | 安 | 点 | 【宇和島東】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (遊) | 香西 | (左) | 小田 | ||||||||||||||||
| (二) | 高橋 | (遊) | 内田 | ||||||||||||||||
| (三) | 中原 | (一)投 | 宮出 | ||||||||||||||||
| (一) | 城金 | (捕) | 岩村 | ||||||||||||||||
| (左) | 植上 | (投)一 | 鎌田 | ||||||||||||||||
| (中) | 弁木 | (右) | 善家 | ||||||||||||||||
| (捕) | 竹川 | (三) | 内藤 | ||||||||||||||||
| (投) | 石原 | (二) | 長岡 | ||||||||||||||||
| (右) | 岡田 | (中) | 島野 | ||||||||||||||||
| ()右 | 島 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||
| ()打 | 高家 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32 | 9 | 2 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 32 | 7 | 2 | ||||||||||||
|
[本] 鎌田(宇) [三] 小田(宇) [二] 石原(坂)、鎌田(宇) [失] 坂1 宇1 |
|||||||||||||||||||