| 前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1994年(平6年)へ |
| 1回戦 |
| 新野 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尽誠学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 【新】 福田―待田 |
| 【尽】 大西、中川、勝部―種浦 |
| [本] 森野(新)、田中(尽) |
| 高知 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 【高】 宮崎―森下 |
| 【宇】 岩井、鎌田―橋本 |
| 3位決定戦 | 中止 |
|---|
| 決勝 | (高知県営春野) |
| 新野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |||
| 【新野】 | 打 | 安 | 点 | 【高知】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二) | 湯浅 | (遊) | 植田 | ||||||||||||||||
| (右) | 浅川 | (二) | 前田 | ||||||||||||||||
| (三) | 森野 | (中) | 横山 | ||||||||||||||||
| (捕) | 待田 | (投) | 島田 | ||||||||||||||||
| (左) | 渡辺 | (一) | 岡林 | ||||||||||||||||
| (遊) | 西村 | (左) | 山崎 | ||||||||||||||||
| (中) | 樫原 | (捕) | 森下 | ||||||||||||||||
| (一) | 田中 | (三) | 品原 | ||||||||||||||||
| ()打一 | 野口 | ()走 | 尾中 | ||||||||||||||||
| (投) | 福田 | (三) | 坂本 | ||||||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | (右) | 大石 | |||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | 9 | 1 | ()左右 | 光内 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | 2 | ||||||||||||
|
[本] 待田(新) [三] [二] 湯浅(新)、島田(高) [失] 新2 |
|||||||||||||||||||