前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1978年(昭53年)へ |
1回戦 |
高松商 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南宇和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
【高】 河地―堀 |
【南】 田中―都築 |
高知商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
【高】 森、中西―坂上 |
【鳴】 小倉―尾野浩 |
3位決定戦 | 行われず |
---|
決勝 | (高知市営) |
高知商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
【高知商】 | 打 | 安 | 点 | 【高松商】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(三) | 明神 | (二) | 工 | ||||||||||||||||
(遊) | 森田 | (中) | 堤 | ||||||||||||||||
(一) | 松浦 | (三) | 杉田 | ||||||||||||||||
(左) | 青木悟 | (捕) | 堀 | ||||||||||||||||
(投) | 森 | (左) | 牟礼 | ||||||||||||||||
(中) | 中山 | (投) | 河地 | ||||||||||||||||
(右) | 正木 | (一) | 村川 | ||||||||||||||||
(捕) | 坂上 | (右) | 溝口 | ||||||||||||||||
(二) | 中沢 | (遊) | 小原 | ||||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ||
8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 35 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29 | 5 | 1 | ||||
[本] 青木悟(知) [三] [二] 正木(知)、堤(松) [失] 松1 |