前へ | 次へ | 四国へ戻る | 1977年(昭52年)へ |
1回戦 |
丸亀商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
【丸】 坂本、後藤―大河 |
【鳴】 吉村―臼田 |
新居浜商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |||
【新】 五反田、増田―原 |
【中】 山沖―押川 |
3位決定戦 | 行われず |
---|
決勝 | (高知県営春野) |
中村 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7回降雨 ノーゲーム |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸亀商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
【中】 山沖―押川 |
【丸】 後藤、坂本―大河 |
決勝 (再試合) | (高知県営春野) |
丸亀商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 5 | |||
【丸亀商】 | 打 | 安 | 点 | 【中村】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 大森 | (二) | 田頭 | ||||||||||||||||
(二) | 石谷 | (右) | 田野 | ||||||||||||||||
(右) | 松下 | (一) | 野村 | ||||||||||||||||
(捕) | 大河 | (中) | 植木 | ||||||||||||||||
(左) | 安藤 | (投) | 山沖 | ||||||||||||||||
()左 | 片岡 | (捕) | 押川 | ||||||||||||||||
(三) | 細川 | (左) | 本田 | ||||||||||||||||
(一) | 鎌田 | ()左 | 森岡 | ||||||||||||||||
(遊) | 大西 | (遊) | 吉良 | ||||||||||||||||
(投) | 坂本 | ()打 | 小松 | ||||||||||||||||
()投 | 後藤 | (遊) | 福永 | ||||||||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | (三) | 岡上 | |||||||||
5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 32 | 9 | 4 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 29 | 9 | 5 | ||||||||||||
[本] [三] 田野 [二] 押川、野村、山沖、田頭(中)、大森2、松下、鎌田、 [二] 大河(丸) [暴] [逸] 中1 [併] 中1 [失] 中2 |