南四国大会 |
---|
徳島 | 高知 | ||
---|---|---|---|
1948 昭23 | 高知商 | ||
1949 昭24 | 城東 | ||
1950 昭25 | 鳴門 | ||
1951 昭26 | 高知商 | ||
1952 昭27 | 鳴門 | ||
1953 昭28 | 土佐 | ||
1954 昭29 | 高知商 | ||
1955 昭30 | 城東 | ||
1956 昭31 | 徳島商 | ||
1957 昭32 | 高知 | ||
1958 昭33 | 徳島商 | 高知商 | 2次予選なし |
1959 昭34 | 高知商 | ||
1960 昭35 | 徳島商 | ||
1961 昭36 | 高知商 | ||
1962 昭37 | 徳島商 | ||
1963 昭38 | 徳島商 | 高知 | 2次予選なし |
1964 昭39 | 高知 | ||
1965 昭40 | 徳島商 | ||
1966 昭41 | 鳴門 | ||
1967 昭42 | 土佐 | ||
1968 昭43 | 鴨島商 | 高知 | 2次予選なし |
1969 昭44 | 高知商 | ||
1970 昭45 | 高知商 | ||
1971 昭46 | 池田 | ||
1972 昭47 | 高知商 | ||
1973 昭48 | 鳴門工 | 高知商 | 2次予選なし |
1974 昭49 | 高知 | ||
1975 昭50 | 土佐 | ||
1976 昭51 | 徳島商 | ||
1977 昭52 | 高知 |
夏の予選成績 |
徳島へ 高知へ |
2次予選へ |