1959昭34 第31回 | 1回戦 | 県尼崎 | 3−0 | 会津 | |
---|---|---|---|---|---|
1988昭63 第60回 | 2回戦 | 福島北 | 3−2 | 神港学園 | |
2007平19 第79回 | 1回戦 | 市川 | 4−2 | 聖光学院 |
1978昭53 第60回 | 2回戦 | 報徳学園 | 11−2 | 郡山北工 | |
---|---|---|---|---|---|
1979昭54 第61回 | 1回戦 | 明石南 | 5x−4 | 安積商 | 延長14回 |
1986昭61 第68回 | 2回戦 | 東洋大姫路 | 10−4 | 学法石川 | |
1997平9 第79回 | 1回戦 | 報徳学園 | 7x−6 | 日大東北 | 延長10回 |
2008平20 第90回 | 2回戦 | 聖光学院 | 9−2 | 加古川北 | |
2014平26 第96回 | 1回戦 | 聖光学院 | 2−1 | 神戸国際大付 | |
2018平30 第100回 | 2回戦 | 報徳学園 | 3−2 | 聖光学院 |
甲子園対戦記録 | |
福島 | 兵庫 |
ページのトップへ |