1963昭38 第35回 | 準々決勝 | 北海 | 5−1 | 享栄商 |
---|---|---|---|---|
1993平5 第65回 | 2回戦 | 駒大岩見沢 | 3−2 | 大府 |
2001平13 第73回 | 1回戦 | 東海大四 | 6−2 | 東邦 |
2008平20 第80回 | 1回戦 | 成章 | 3−2 | 駒大岩見沢 |
2015平27 第87回 | 1回戦 | 東海大四 | 3−0 | 豊橋工 |
1922大11 第8回 | 1回戦 | 北海中 | 11−3 | 名古屋商 |
---|---|---|---|---|
1927昭2 第13回 | 2回戦 | 愛知商 | 12−4 | 札幌一中 |
1952昭27 第34回 | 2回戦 | 函館西 | 7−3 | 愛知 |
2008平20 第90回 | 1回戦 | 東邦 | 15−10 | 北海 |
甲子園対戦記録 | |
北海道 | 愛知 |
ページのトップへ |