1960昭35 第32回 | 2回戦 | 松阪商 | 5−0 | 柳川商 | |
---|---|---|---|---|---|
1993平5 第65回 | 2回戦 | 東筑紫学園 | 4x−2 | 海星 | 延長10回 |
1994平6 第66回 | 準々決勝 | 桑名西 | 5−3 | 小倉東 | |
1996平8 第68回 | 1回戦 | 小倉東 | 12−1 | 津田学園 | |
1999平11 第71回 | 1回戦 | 海星 | 5−4 | 九産大九州 | |
2000平12 第72回 | 1回戦 | 四日市工 | 14−1 | 戸畑 | |
2024令6 第96回 | 1回戦 | 宇治山田商 | 5−4 | 東海大福岡 |
1976昭51 第58回 | 2回戦 | 柳川商 | 4−0 | 三重 | |
---|---|---|---|---|---|
1984昭59 第66回 | 2回戦 | 福岡大大濠 | 5−4 | 明野 | |
1992平4 第74回 | 3回戦 | 西日本短大付 | 3−0 | 三重 | |
2024令6 第106回 | 2回戦 | 西日本短大付 | 13−0 | 菰野 |
甲子園対戦記録 | |
三重 | 福岡 |
ページのトップへ |