1951昭26 第23回 | 準々決勝 | 長崎西 | 3−0 | 中京商 | |
---|---|---|---|---|---|
1959昭34 第31回 | 2回戦 | 長崎南山 | 1−0 | 東邦 | |
1972昭47 第44回 | 2回戦 | 諫早 | 5−3 | 成章 |
1978昭53 第60回 | 2回戦 | 中京 | 6−1 | 佐世保工 | |
---|---|---|---|---|---|
1981昭56 第63回 | 2回戦 | 名古屋電気 | 4−0 | 長崎西 | |
1982昭57 第64回 | 2回戦 | 中京 | 3−0 | 佐世保工 | |
1997平9 第79回 | 1回戦 | 豊田大谷 | 6−4 | 長崎南山 | 延長12回 |
2005平17 第87回 | 1回戦 | 清峰 | 4−2 | 愛工大名電 | 延長13回 |
2008平20 第90回 | 2回戦 | 東邦 | 5−4 | 清峰 |
甲子園対戦記録 | |
愛知 | 長崎 |
ページのトップへ |