1935昭10 第12回 | 1回戦 | 東邦商 | 7−3 | 小倉工 | |
---|---|---|---|---|---|
1939昭14 第16回 | 準々決勝 | 中京商 | 4−1 | 小倉工 | |
1958昭33 第30回 | 準々決勝 | 中京商 | 5−1 | 福岡工 | |
1961昭36 第33回 | 1回戦 | 小倉工 | 2−1 | 中京商 | |
2019平31 第91回 | 準々決勝 | 東邦 | 7−2 | 筑陽学園 |
1940昭15 第26回 | 1回戦 | 東邦商 | 4−3 | 福岡工 | 延長11回 |
---|---|---|---|---|---|
1950昭25 第32回 | 1回戦 | 小倉 | 8−2 | 瑞陵 | |
1952昭27 第34回 | 1回戦 | 愛知 | 2−1 | 三池 | 延長11回 |
1992平4 第74回 | 準決勝 | 西日本短大付 | 4−0 | 東邦 | |
1995平7 第77回 | 2回戦 | 柳川 | 4−0 | 享栄 | |
1998平10 第80回 | 1回戦 | 豊田大谷 | 6−4 | 東福岡 | |
2001平13 第83回 | 1回戦 | 九産大九州 | 9−2 | 弥富 |
甲子園対戦記録 | |
愛知 | 福岡 |
ページのトップへ |