1925大14 第2回 | 1回戦 | 愛知一中 | 11−2 | 島根商 | |
---|---|---|---|---|---|
1941昭16 第18回 | 1回戦 | 一宮中 | 8−0 | 大田中 | |
1947昭22 第19回 | 2回戦 | 津島中 | 1−0 | 松江中 | |
1962昭37 第34回 | 2回戦 | 中京商 | 3−0 | 出雲産 |
1917大6 第3回 | 準決勝 | 愛知一中 | 3−2 | 杵築中 | |
---|---|---|---|---|---|
1940昭15 第26回 | 2回戦 | 東邦商 | 3−1 | 松江商 | 延長10回 |
1970昭45 第52回 | 2回戦 | 東邦 | 6−1 | 江津工 | |
1980昭55 第62回 | 1回戦 | 大府 | 7−2 | 浜田 | |
1982昭57 第64回 | 3回戦 | 中京 | 5−0 | 益田 | |
1998平10 第80回 | 準々決勝 | 豊田大谷 | 4x−3 | 浜田 | 延長10回 |
甲子園対戦記録 | |
愛知 | 島根 |
ページのトップへ |