1926大15 第3回 | 1回戦 | 柳井中 | 8−0 | 横浜商 | |
---|---|---|---|---|---|
1962昭37 第34回 | 1回戦 | 鎌倉学園 | 5−4 | 豊浦 | 延長11回 |
1995平7 第67回 | 1回戦 | 宇部商 | 10−9 | 桐蔭学園 | |
2007平19 第79回 | 1回戦 | 宇部商 | 4x−3 | 日大藤沢 | |
2008平20 第80回 | 2回戦 | 華陵 | 1−0 | 慶応 |
1973昭48 第55回 | 1回戦 | 藤沢商 | 5−2 | 萩商 | |
---|---|---|---|---|---|
1979昭54 第61回 | 3回戦 | 横浜商 | 14−4 | 豊浦 | |
1983昭58 第65回 | 準々決勝 | 横浜商 | 4−1 | 宇部商 | |
1997平9 第79回 | 2回戦 | 西京 | 6−2 | 桐蔭学園 | 延長10回 |
甲子園対戦記録 | |
神奈川 | 山口 |
ページのトップへ |