1961昭36 第33回 | 準決勝 | 法政二 | 10−1 | 平安 | |
---|---|---|---|---|---|
2000平12 第72回 | 準決勝 | 東海大相模 | 11−1 | 鳥羽 | |
2003平15 第75回 | 準々決勝 | 横浜 | 3−0 | 平安 | |
2006平18 第78回 | 1回戦 | 東海大相模 | 4−1 | 京都外大西 |
1938昭13 第24回 | 準々決勝 | 平安中 | 1−0 | 浅野中 | |
---|---|---|---|---|---|
1951昭26 第33回 | 1回戦 | 平安 | 5−2 | 希望ヶ丘 | |
1964昭39 第46回 | 1回戦 | 平安 | 6−3 | 武相 | |
1996平8 第78回 | 2回戦 | 横浜 | 3−1 | 北嵯峨 | |
1998平10 第80回 | 決勝 | 横浜 | 3−0 | 京都成章 | |
2000平12 第82回 | 3回戦 | 横浜 | 2x−1 | 鳥羽 | |
2004平16 第86回 | 2回戦 | 横浜 | 1x−0 | 京都外大西 | 延長11回 |
2005平17 第87回 | 3回戦 | 京都外大西 | 4−0 | 桐光学園 |
甲子園対戦記録 | |
神奈川 | 京都 |
ページのトップへ |