1924大13 第1回 | 1回戦 | 早稲田実 | 3−2 | 松山商 | |
---|---|---|---|---|---|
1968昭43 第40回 | 1回戦 | 今治西 | 3−1 | 日大三 | |
2015平27 第87回 | 1回戦 | 松山東 | 5−4 | 二松学舎大付 | |
2021令3 第93回 | 1回戦 | 東海大菅生 | 4−3 | 聖カタリナ |
1920大9 第6回 | 準決勝 | 慶応普通部 | 4x−3 | 松山商 | 延長16回 |
---|---|---|---|---|---|
1932昭7 第18回 | 準々決勝 | 松山商 | 8−0 | 早稲田実 | |
1953昭28 第35回 | 準決勝 | 松山商 | 2−0 | 明治 | |
1962昭37 第44回 | 準々決勝 | 西条 | 6−4 | 日大三 | |
1973昭48 第55回 | 1回戦 | 今治西 | 7−1 | 日大一 | |
1977昭52 第59回 | 準々決勝 | 今治西 | 11−1 | 早稲田実 | |
1981昭56 第63回 | 2回戦 | 今治西 | 3−2 | 国学院久我山 | |
1996平8 第78回 | 2回戦 | 松山商 | 6−5 | 東海大菅生 | |
2015平27 第97回 | 1回戦 | 早稲田実 | 6−0 | 今治西 |
甲子園対戦記録 | |
東京 | 愛媛 |
ページのトップへ |