1926大15 第3回 | 準々決勝 | 柳井中 | 3−1 | 早稲田実 | |
---|---|---|---|---|---|
1947昭22 第19回 | 1回戦 | 下関商 | 7x−6 | 慶応商工 | |
1957昭32 第29回 | 準々決勝 | 早稲田実 | 4−0 | 柳井 | |
1988昭63 第60回 | 2回戦 | 宇部商 | 3−2 | 堀越 | 延長12回 |
1919大8 第5回 | 1回戦 | 慶応普通部 | 2−0 | 豊浦中 | |
---|---|---|---|---|---|
1926大15 第12回 | 1回戦 | 早稲田実 | 3−0 | 柳井中 | |
1938昭13 第24回 | 1回戦 | 下関商 | 7−1 | 日大三中 | |
1947昭22 第29回 | 2回戦 | 下関商 | 14−8 | 慶応商工 | |
1977昭52 第59回 | 3回戦 | 早稲田実 | 10−2 | 柳井商 | |
1983昭58 第65回 | 2回戦 | 宇部商 | 6x−5 | 帝京 | |
1989平元 第71回 | 3回戦 | 帝京 | 10−1 | 桜ケ丘 | |
1995平7 第77回 | 3回戦 | 創価 | 6−0 | 下関商 | |
2005平17 第87回 | 準々決勝 | 宇部商 | 5−3 | 日大三 | |
2018平30 第100回 | 準々決勝 | 日大三 | 3−2 | 下関国際 |
甲子園対戦記録 | |
東京 | 山口 |
ページのトップへ |