1963昭38 第35回 | 決勝 | 下関商 | 10−0 | 北海 | |
---|---|---|---|---|---|
1978昭53 第50回 | 2回戦 | 南陽工 | 7−1 | 東海大四 |
1958昭33 第40回 | 1回戦 | 柳井 | 2−0 | 札幌商 | |
---|---|---|---|---|---|
1989平元 第71回 | 2回戦 | 桜ケ丘 | 6−2 | 北海 | |
1999平11 第81回 | 1回戦 | 旭川実 | 5−1 | 久賀 | |
2004平16 第86回 | 2回戦 | 岩国 | 6−3 | 旭川北 | |
2006平18 第88回 | 2回戦 | 駒大苫小牧 | 5−3 | 南陽工 | |
2008平20 第90回 | 1回戦 | 駒大岩見沢 | 8−6 | 下関工 | |
2015平27 第97回 | 1回戦 | 下関商 | 4x−3 | 白樺学園 | 延長11回 |
甲子園対戦記録 | |
北海道 | 山口 |
ページのトップへ |