1936昭11 第13回 | 準々決勝 | 桐生中 | 1−0 | 東邦商 | |
---|---|---|---|---|---|
1936昭11 第13回 | 決勝 | 愛知商 | 2x−1 | 桐生中 | |
1940昭15 第17回 | 1回戦 | 愛知商 | 1−0 | 桐生中 | |
1947昭22 第19回 | 準々決勝 | 桐生中 | 3−2 | 津島中 | |
1952昭27 第24回 | 2回戦 | 桐生工 | 1−0 | 豊橋時習館 | |
1956昭31 第28回 | 準々決勝 | 中京商 | 3−2 | 桐生 |
1932昭7 第18回 | 2回戦 | 中京商 | 5−0 | 高崎商 | |
---|---|---|---|---|---|
1966昭41 第48回 | 準々決勝 | 中京商 | 4−2 | 桐生 | |
1970昭45 第52回 | 1回戦 | 東邦 | 7x−6 | 高崎商 | 延長13回 |
甲子園対戦記録 | |
群馬 | 愛知 |
ページのトップへ |