| 1961昭36 第33回 | 2回戦 | 高松商 | 2−0 | 作新学院 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018平30 第90回 | 1回戦 | 国学院栃木 | 3−2 | 英明 | |
| 2023令5 第95回 | 3回戦 | 作新学院 | 9−8 | 英明 |
| 1958昭33 第40回 | 準々決勝 | 作新学院 | 2−1 | 高松商 | 延長11回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968昭43 第50回 | 2回戦 | 高松商 | 2x−1 | 小山 | |
| 1983昭58 第65回 | 2回戦 | 宇都宮南 | 2−1 | 高松商 | |
| 1992平4 第74回 | 3回戦 | 尽誠学園 | 7−2 | 宇都宮南 | |
| 1995平7 第77回 | 1回戦 | 観音寺中央 | 8−6 | 宇都宮学園 | |
| 2000平12 第82回 | 1回戦 | 宇都宮学園 | 5−3 | 丸亀 | |
| 2016平28 第98回 | 2回戦 | 作新学院 | 3−0 | 尽誠学園 | |
| 2021令3 第103回 | 2回戦 | 高松商 | 10−7 | 作新学院 |
| 甲子園対戦記録 | |
| 栃木 | 香川 |
| ページのトップへ | |