1952昭27 第34回 | 2回戦 | 日大三 | 4−0 | 境 | |
---|---|---|---|---|---|
1954昭29 第36回 | 2回戦 | 早稲田実 | 3−1 | 米子東 | |
1978昭53 第60回 | 1回戦 | 倉吉北 | 3−2 | 早稲田実 | |
1981昭56 第63回 | 2回戦 | 早稲田実 | 5−0 | 鳥取西 | |
1984昭59 第66回 | 1回戦 | 法政一 | 1x−0 | 境 | 延長10回 |
1985昭60 第67回 | 1回戦 | 鳥取西 | 7−4 | 日大三 | |
1986昭61 第68回 | 2回戦 | 米子東 | 3−1 | 東亜学園 | |
1989平元 第71回 | 2回戦 | 帝京 | 3−0 | 米子東 | |
2002平14 第84回 | 1回戦 | 桜美林 | 6−1 | 倉吉北 |
甲子園対戦記録 | |
東京 | 鳥取 |
ページのトップへ |