1947昭22 第19回 | 2回戦 | 小倉中 | 2−1 | 京都一商 | |
---|---|---|---|---|---|
1948昭23 第20回 | 1回戦 | 京都一商 | 3−2 | 小倉中 | 延長13回 |
1954昭29 第26回 | 2回戦 | 小倉 | 8−0 | 立命館 | |
1956昭31 第28回 | 1回戦 | 堀川 | 4−0 | 久留米商 | |
1968昭43 第40回 | 1回戦 | 平安 | 5−0 | 博多工 | |
2019平31 第91回 | 1回戦 | 筑陽学園 | 3−2 | 福知山成美 |
2024令6 第106回 | 3回戦 | 京都国際 | 4−0 | 西日本短大付 |
---|
甲子園対戦記録 | |
京都 | 福岡 |
ページのトップへ |