1958昭33 第30回 | 2回戦 | 立命館 | 3−2 | 倉敷工 |
---|---|---|---|---|
1990平2 第62回 | 1回戦 | 玉野光南 | 3−2 | 北嵯峨 |
1998平10 第70回 | 2回戦 | 岡山理大付 | 18−2 | 京都成章 |
2001平13 第73回 | 2回戦 | 関西 | 3−2 | 鳥羽 |
2018平30 第90回 | 2回戦 | 乙訓 | 7−2 | おかやま山陽 |
2005平17 第87回 | 2回戦 | 京都外大西 | 12−10 | 関西 |
---|---|---|---|---|
2015平27 第97回 | 1回戦 | 鳥羽 | 7−1 | 岡山学芸館 |
甲子園対戦記録 | |
京都 | 岡山 |
ページのトップへ |