| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | ページの トップへ |
|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | 2勝0敗 |
| 青森 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | |
| 岩手 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 秋田 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 山形 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 宮城 | 1勝0敗 | 4勝0敗 | 5勝0敗 |
| 福島 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 茨城 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 栃木 | 対戦なし | ||
| 群馬 | 0勝1敗 | 0勝1敗 | |
| 埼玉 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 千葉 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
| 東京 | 1勝1敗 | 0勝2敗 | 1勝3敗 |
| 神奈川 | 0勝1敗 | 4勝1敗 | 4勝2敗 |
| 山梨 | 0勝2敗 | 0勝1敗 | 0勝3敗 |
| 新潟 | 対戦なし | ||
| 長野 | 2勝2敗 | 2勝2敗 | |
| 富山 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 石川 | 1勝0敗 | 1勝0敗 | |
| 福井 | 1勝0敗 | 2勝2敗 | 3勝2敗 |
| 静岡 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 愛知 | 2勝2敗 | 1勝3敗 | 3勝5敗 |
| 岐阜 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | |
| 三重 | 1勝1敗 | 1勝0敗 | 2勝1敗 |
| 滋賀 | 1勝1敗(1) | 1勝1敗 | 2勝2敗(1) |
| 京都 | 1勝1敗 | 1勝2敗 | 2勝3敗 |
| 大阪 | 2勝5敗(1) | 1勝1敗 | 3勝6敗(1) |
| 兵庫 | 4勝2敗 | 0勝1敗 | 4勝3敗 |
| 奈良 | 2勝3敗 | 2勝1敗 | 4勝4敗 |
| 和歌山 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝4敗 |
| 岡山 | 2勝1敗 | 4勝1敗 | 6勝2敗 |
| 広島 | 1勝2敗 | 2勝2敗 | 3勝4敗 |
| 鳥取 | 0勝1敗 | 1勝2敗 | 1勝3敗 |
| 島根 | 2勝0敗 | 2勝0敗 | |
| 山口 | 1勝0敗 | 0勝1敗 | 1勝1敗 |
| 香川 | 2勝1敗 | 4勝4敗 | 6勝5敗 |
| 徳島 | 1勝4敗 | 0勝2敗 | 1勝6敗 |
| 愛媛 | 4勝0敗 | 0勝7敗 | 4勝7敗 |
| 高知 | 3勝0敗 | 2勝2敗 | 5勝2敗 |
| 福岡 | 4勝2敗 | 3勝1敗 | 7勝3敗 |
| 佐賀 | 1勝0敗 | 2勝1敗 | 3勝1敗 |
| 長崎 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | |
| 熊本 | 2勝2敗 | 3勝2敗 | 5勝4敗 |
| 大分 | 1勝1敗 | 3勝3敗 | 4勝4敗 |
| 宮崎 | 1勝0敗 | 3勝2敗 | 4勝2敗 |
| 鹿児島 | 0勝2敗 | 2勝2敗 | 2勝4敗 |
| 沖縄 | 0勝1敗 | 2勝2敗 | 2勝3敗 |
| 朝鮮 | 対戦なし | ||
| 台湾 | 対戦なし | ||
| 満州 | 対戦なし | ||
| 43勝39敗 2引分 | 65勝67敗 | 108勝106敗 2引分 |
| 地区別 | |||
|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 春 | 夏 | 通算 |
| 北海道 東北 |
3勝1敗 | 5勝5敗 | 8勝6敗 |
| 関東 東京 |
1勝4敗 | 8勝9敗 | 9勝13敗 |
| 北信越 | 2勝0敗 | 5勝4敗 | 7勝4敗 |
| 東海 | 3勝3敗 | 6勝5敗 | 9勝8敗 |
| 近畿 | 11勝14敗 2引分 | 7勝8敗 | 18勝22敗 2引分 |
| 中国 | 4勝4敗 | 9勝6敗 | 13勝10敗 |
| 四国 | 10勝5敗 | 6勝15敗 | 16勝20敗 |
| 九州 | 9勝8敗 | 19勝15敗 | 28勝23敗 |
| 国外 (戦前) |
対戦なし | 対戦なし | 対戦なし |