| 北九州大会 |
|---|
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1925 大14 | 長崎商 | |||
| 1926 大15 | 長崎商 | |||
| 1927 昭和2 | 佐賀中 | |||
| 1928 昭3 | 佐賀中 | |||
| 1929 昭4 | 佐賀中 |
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1930 昭5 | 小倉工 | |||
| 1931 昭6 | 小倉工 | |||
| 1932 昭7 | 小倉工 | |||
| 1933 昭8 | 佐賀師範 | |||
| 1934 昭9 | 小倉工 | |||
| 1935 昭10 | 佐賀商 | |||
| 1936 昭11 | 小倉工 | |||
| 1937 昭12 | 福岡工 | |||
| 1938 昭13 | 福岡工 | |||
| 1939 昭14 | 福岡工 | |||
| 1940 昭15 | 福岡工 | |||
| 1941 昭16 | ||||
| 1946 昭21 | 小倉中 | |||
| 1947 昭22 | 小倉中 |
| 夏の予選成績 |
福岡へ 佐賀へ 長崎へ 大分へ |
| 2次予選へ | |