前へ | 次へ | 愛知へ戻る | 1999年(平11年)へ |
準々決勝 |
享栄 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市工芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
大成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京大中京 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
東邦 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名古屋第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛工大名電 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 | ||
準決勝 |
東邦 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
享栄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
東邦 | 34 | 9 | 9 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
享栄 | 33 | 8 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
【東】 岡本―舟橋 |
【享】 森、難波、国本―島廻、梅村 |
[本] 薬師寺(岡本) [三] 本多(東) [二] 松田2、三輪(享)、橋本、井川、朝倉(東) |
大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛工大名電 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |||
大成 | 37 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
名電 | 31 | 12 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 |
【大】 岡村―小島 |
【名】 鈴木亮―橋本 |
[三] 刈谷(名) [二] 吉田、三根、神田(名)、藤田2、岡村2、山田(大) ▽三重殺 名1 |
決勝 | (熱田) |
東邦 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛工大名電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
【東邦】 | 打 | 安 | 点 | 【愛工大名電】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 日置 | 3 | 2 | 1 | (遊) | 加嶋 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 橋本 | 4 | 0 | 0 | (二) | 三森 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 本多 | 4 | 0 | 0 | ()打 | 橋口 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 井川 | 4 | 0 | 0 | (中) | 神田 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 岡本 | 3 | 0 | 0 | (三) | 青木匡 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 朝倉 | 3 | 2 | 2 | (左) | 吉田 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(三) | 高崎 | 2 | 1 | 0 | (一) | 三根 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(二) | 前田卓 | 3 | 0 | 0 | (投) | 鈴木亮 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 舟橋 | 3 | 1 | 0 | (右) | 刈谷 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ()打 | 岡本 | 1 | 1 | 0 | ||||||
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 3 | ()走右 | 中根 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | (捕) | 橋本 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
岡本 | 9 | 5 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 5 | 0 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
鈴木亮 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
[本] 朝倉(鈴木亮) [三] 舟橋、日置 [二] 刈谷、朝倉 [盗] 東1 名1 [暴] 岡本 [失] |