前へ | 次へ | 愛知へ戻る | 1990年(平2年)へ |
準々決勝 |
中京 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
滝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |||
東浦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛工大名電 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||
大成 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
準決勝 |
大成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛工大名電 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | |||
大成 | 30 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
名電 | 32 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
【大】 杉山、花木―梅田 |
【名】 伊藤―日比野 |
[本] 夏目(杉山) [二] 鈴木、澤田(大)、日比野、深谷(名) |
中京 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
中京 | 37 | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
愛知 | 36 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
【中】 木村―後藤 |
【愛】 吉田、高原―山田聡 |
[本] 加木屋(吉田) [三] 野々村(中) [二] 稲葉2、木村(中)、虫賀、西川原、吉田(愛) |
決勝 | (熱田) |
中京 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛工大名電 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |||
【中京】 | 打 | 安 | 点 | 【愛工大名電】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 加木屋 | 3 | 2 | 2 | (遊) | 夏目 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(遊) | 水野 | 3 | 0 | 0 | (中) | 西村 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 大塚 | 3 | 0 | 0 | (左) | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 稲葉 | 2 | 0 | 0 | (三) | 土屋 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
(左) | 毛利 | 3 | 1 | 1 | (捕) | 日比野 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(三) | 中村 | 4 | 2 | 0 | (右) | 堀田 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(捕) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | (二) | 深谷 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()打 | 堤 | 1 | 0 | 0 | (投) | 伊藤 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(投) | 木村 | 4 | 3 | 0 | (一) | 藤城 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 野々村 | 4 | 1 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31 | 9 | 4 | |||
5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 30 | 9 | 3 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
投手 | 回 | 安 | 伊藤 | 9 | 9 | ||||||||||||||
木村 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
[本] 加木屋(伊藤) [二] 加木屋、木村2、日比野、土屋 [盗] 中2 名6 [ボ] 伊藤 [暴] [失] 中1 |
2回戦 |
中京 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
享栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
【中】 木村―後藤 |
【享】 高木―川原 |
[本] 稲葉(中)、草間、高木(享) |