前へ | 次へ | 愛知へ戻る | 1982年(昭57年)へ |
準々決勝 |
享栄 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | |||
岡崎工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
守山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋電気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
準決勝 |
東邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
享栄 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | |||
東邦 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
享栄 | 30 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【東】 柵木、森田―中島 |
【享】 平田―近藤 |
[本] 中島(柵木)、平田(柵木) [二] 近藤、金川(享) |
名古屋電気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | |||
名電 | 33 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
中京 | 31 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 |
【名】 長谷川、久野、鈴木利―前畑 |
【中】 野中―岡田 |
[本] 森田(長谷川) [三] 鈴木三、前畑(名) [二] 高橋(名)、伊東、鈴木美2(中) |
決勝 | (ナゴヤ) |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
享栄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
【中京】 | 打 | 安 | 点 | 【享栄】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(中) | 今井 | 5 | 1 | 0 | (中) | 金川 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(三) | 木下 | 3 | 0 | 0 | (二) | 久保 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
(二) | 伊東 | 4 | 0 | 0 | (捕) | 近藤 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(右) | 森田 | 5 | 3 | 2 | (一) | 藤王 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(左) | 鈴木美 | 3 | 3 | 1 | (三) | 中島 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(捕) | 岡田 | 5 | 0 | 0 | (左) | 伊藤 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
(一) | 長島 | 3 | 1 | 0 | (右) | 清水 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
()打一 | 鈴木実 | 1 | 1 | 2 | ()右 | 石居 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 野中 | 4 | 1 | 1 | ()打 | 島山 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 中川 | 4 | 2 | 0 | ()走 | 三島 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (遊) | 坂野 | 2 | 1 | 0 | ||||||
4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 37 | 12 | 6 | (投) | 平田 | 2 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 回 | 安 | ()打 | 木村 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
野中 | 9 | 8 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 | 8 | 3 | ||||||||||||
投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
平田 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 鈴木美2、金川、中川、鈴木実、野中 [盗] 中2 [暴] 平田 [失] 中2 享1 |