前へ | 次へ | 愛知へ戻る | 1977年(昭52年)へ |
準々決勝 |
享栄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋電気 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | ||
滝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
大府 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
成章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
準決勝 |
東邦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大府 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
東邦 | 33 | 7 | ? | 0 | 4 | ? | ? | 2 | ? |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
大府 | 32 | 7 | ? | 3 | 2 | ? | ? | 1 | ? |
【東】 井上、坂本、井上―大矢 |
【大】 酒井、高橋―浅田 |
[三] 尾鍋(大) [二] 木戸(東) |
名古屋学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋電気 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
名学院 | 35 | 8 | ? | 10 | 2 | ? | ? | 2 | ? |
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 失 | 残 | |
名電 | 30 | 13 | ? | 0 | 5 | ? | ? | 0 | ? |
【学】 稲垣、松村―平野 |
【電】 鈴木、渡辺―内藤 |
[本] 木村(電) [二] 竹内、内藤(電)、松村、谷口(学) |
決勝 | (ナゴヤ) |
東邦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋電気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
【東邦】 | 打 | 安 | 点 | 【名古屋電気】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
(左) | 浅井 | 5 | 1 | 0 | (中) | 間瀬 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(遊) | 佐藤 | 4 | 3 | 0 | (三)二 | 竹内 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
(捕) | 大矢 | 3 | 2 | 4 | (右) | 山田英 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(三) | 森田 | 5 | 2 | 1 | (捕) | 内藤 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(中) | 古川 | 5 | 1 | 0 | (投)三 | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | 井上 | 3 | 1 | 0 | (一) | 都築 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
(右) | 立松 | 4 | 2 | 1 | (左) | 手嶋 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 木戸 | 4 | 0 | 0 | (二)投 | 渡辺 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
(投) | 坂本 | 3 | 1 | 0 | (遊) | 木村 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | ()走 | 岩田 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 36 | 13 | 6 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 残 | : | : | : | |||
投手 | 回 | 安 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 32 | 10 | 1 | |||||||||
坂本 | 9 | 10 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
鈴木 | 8 1/3 | 13 | |||||||||||||||||
渡辺 | 0 2/3 | 0 | |||||||||||||||||
[本] [三] [二] 大矢2、立松2、森田、佐藤、木村 [併] 東1 名1 [暴] [失] |